recipe防曬噴霧簡直是大火,一直以來就是很容易斷貨的一款,加上花兒與少年娜扎同款的原因,簡直就是火出天際,但是最近卻出現(xiàn)了recipe防曬噴霧被緊急召回的情況,下面一起來看看吧!
recipe防曬噴霧被召回
今年夏天又熱又曬,很多人都在用各種防曬霜,要說哪款最火,那肯定是在某綜藝節(jié)目里,小花古力娜扎走到哪都要用的這款
↓↓↓
古力娜扎全程不斷在噴噴噴~
臉要噴、脖子要噴
手臂要噴、大腿要噴
因此她還因此被稱為“古力娜噗呲”,
同時這款防曬噴霧火了,
各種淘寶爆款、微信代購齊齊推薦。
因?yàn)榛鸨址奖悖?/p>
很多人都買了,
小編也買了!
但扎心的是——
近日,舟山檢驗(yàn)檢疫局在舟山港綜合保稅區(qū)內(nèi)查出一批韓國進(jìn)口防曬霜不合格,而這款“網(wǎng)紅噴霧”就在其中!
近日,浙江舟山檢驗(yàn)檢疫局在綜合保稅區(qū)內(nèi)對一批韓國進(jìn)口防曬霜進(jìn)行抽樣檢測,其中12項(xiàng)指標(biāo)的檢測結(jié)果顯示,該批防曬霜3項(xiàng)限用物質(zhì)含量超標(biāo),檢驗(yàn)檢疫部門立即要求進(jìn)口商暫停該批防曬霜進(jìn)入流通領(lǐng)域,及時予以退運(yùn)處理。
記者了解到,這批不合格進(jìn)口防曬霜為噴霧,品牌名為“玥之秘”,網(wǎng)絡(luò)上售價在50元——80元不等。在當(dāng)下這個盛夏時節(jié),該款防曬噴霧因其平價而大受歡迎,銷量不少。記者在某網(wǎng)購平臺上輸入該品牌,排名首位的店鋪頁面里顯示,該產(chǎn)品月銷超3500件。
同時,不少網(wǎng)購店鋪在商品簡介中聲稱,該產(chǎn)品為“古力娜扎”同款,并貼出電視節(jié)目截圖。記者咨詢店鋪客服,對方給出肯定回答。
浙江舟山檢驗(yàn)檢疫局的工作人員告訴記者,該批次共進(jìn)口700箱35000件,貨值13.65萬美元。按照《進(jìn)出口化妝品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》及有關(guān)規(guī)定要求,檢驗(yàn)檢疫部門工作人員對該批次貨物進(jìn)行了現(xiàn)場查驗(yàn),并按照抽批要求進(jìn)行了抽樣檢測。檢測結(jié)果顯示,甲氧基肉桂酸乙基己酯,水楊酸乙基己酯,丁基甲氧基二苯甲?;淄?種限用物質(zhì)超標(biāo)。因此,該批次進(jìn)口化妝品被判定為不合格。
針對市面上仍在銷售的同品牌產(chǎn)品,舟山檢驗(yàn)檢疫局的工作人員告訴記者,一個批次檢驗(yàn)出不合格,并不代表該產(chǎn)品整體不合格,建議消費(fèi)者通過正規(guī)渠道購買進(jìn)口產(chǎn)品,以免造成不必要的損失。近期,關(guān)于韓國進(jìn)口化妝品及其他進(jìn)口商品的不合格檢出的報(bào)道持續(xù)升溫,國家質(zhì)檢總局也發(fā)布了相關(guān)不合格產(chǎn)品的警示通報(bào)舟山檢驗(yàn)檢疫局將持續(xù)加大對相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品的監(jiān)管力度,以“零容忍”的態(tài)度,將不合格產(chǎn)品拒之門外。
recipe防曬噴霧曝光
出門必備防曬噴霧我出門必防曬!曬黑不說,紫外線真的是肌膚老化的一大元兇!這款噴霧霧狀細(xì)膩、透明、輕薄,噴上手后,沒30秒就干了,沒有油膩感??這款防曬噴霧有透明的特點(diǎn)~即便多次噴灑也不會出現(xiàn)結(jié)塊或變白的現(xiàn)象!另外出門在外補(bǔ)防曬不會造成暈妝~不用擔(dān)心流汗后白花花的一片,愛得無法形容。防曬指數(shù)高達(dá)SPF50+,PA+++,清爽一夏,再曬也不怕!戶外,海邊,軍訓(xùn),爬山,旅行,還可用于日常定妝!
產(chǎn)品描述:
一、最高防曬指數(shù)SPF50+PA+++,超強(qiáng)防曬,防曬時間長達(dá)12小時
二、能阻擋98%以上的紫外線傷害,不受汗水和皮脂的影響,超強(qiáng)防水功能
三、在干/濕的肌膚表面都有效,大汗淋漓,游戲水中,任何情況一切OK
四、使用后不黏膩,不會出現(xiàn)起不浮白,肌膚零負(fù)擔(dān)
五、妝后使用,不影響妝容,令妝感更持久,可用來定妝
六、蘊(yùn)含60多種天然成分和大量有機(jī)物,具備保水,降溫效果,并通過敏感肌膚測試
七、不含傳統(tǒng)10種有害物質(zhì),孕婦也可以放心使用。
recipe防曬噴霧成分
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 抗UV | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Ethylhexyl methoxycinnamate 2.19% | 桂皮酸鹽, 4-甲氧基肉桂酸-2-乙基己基酯, ... | ?防曬 | ? ? | 0 | 0 | 6 |
Homosalate 1.8% | 甲基水楊醇, 胡莫柳酯 | ?防曬 | ? ? | | | 4 |
Ethylhexyl salicylate 1.35% | 水楊酸-2-乙基己基酯, 水楊酸乙基己酯 | ?防曬 |
| | | ? |
Butyl Methoxydibenzoylmethane 1.2% | 帕索 1789, 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | ?防曬 | ? ? | | | 2 |
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid 1.05% | 苯基苯并咪唑磺酸 | ?防曬 | ? ? | | | 3 |
Octocrylene 0.6% | 歐托奎雷, 奧克立林 | ?防曬 | ? ? | | | 3 |
Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine 0.45% | 2,4-雙((4-(2-乙基-己氧基)2-羥基)-苯基)6-(4-甲氧基苯基)-1, ... | ?防曬 | ? ? | | | 1 |
Butane | 丁烷 |
|
| | | 7 |
Propane | 丙烷 |
|
| | | ? |
Isobutane | 異丁烷 |
|
| | | 7 |
Alcohol Denat | 變性酒精, 變性乙醇, ... | ?溶劑 |
| 0 | 5 | 4 |
Water | 水 | ?溶劑 |
| | | 1 |
Dimethicone | 硅靈, 地美司康, ... | ?柔潤劑 |
| 1 | 0 | 1 |
Caprylyl Methicone | 辛甲基聚硅氧烷, 辛基聚甲基硅氧烷 |
|
| | | 1 |
Cetyl Dimethicone | 鯨蠟硅氧烷, 鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Ethylhexyl Palmitate | 棕櫚酸異辛酯, 棕櫚酸乙基己酯, ... | ?溶劑 ?香料 ?合成酯 ?柔潤劑 |
| 4 | 1 | 1 |
Aminomethyl propanol | 氨甲基丙醇 |
|
| | | 3 |
yclopentasiloxane | 無符合資料 |
Acrylates/ Dimethicone Copolymer | 丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | ?黏度控制 |
| | | 1 |
Butylene Glycol | 丁二醇, 1, ... | ?溶劑 ?保濕 |
| 1 | 0 | 1 |
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ?防腐劑 |
| | | 4 |
Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | ?保濕 |
| | | 1 |
Laminaria Japonica Extract | 海帶提取 |
|
| | | 1 |
Passiflora Edulis Fruit Extract | 雞蛋果果提取 |
|
| | | ? |
Psidium Guajava Fruit Extract | 芭樂果提取 | ?收斂 |
| | | 1 |
Chrysanthemum Sibiricum Extract | 西伯里亞菊提取 |
|
| | | ? |
Swiftlet Nest Extract | 小雨燕窩提取 |
|
| | | ? |
Honey Extract | 蜂蜜 | ?保濕 |
| | | 1 |
Angelica Gigas Root Extract | 朝鮮當(dāng)歸根提取 |
|
| | | 1 |
Portulaca Oleracea Extract | 馬齒莧提取 |
|
| | | 1 |
Malva Sylvestris Extract | 歐錦葵提取 | ?鎮(zhèn)靜消炎 ?收斂 ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Garcinia Mangostana Peel Extract | 倒捻子果皮提取 |
|
| | | 1 |
Mangifera Indica Fruit Extract | 芒果果提取 |
|
| | | 1 |
Malt Extract | 麥芽提取 |
|
| | | 1 |
Chaenomeles Sinensis Fruit Extract | 木瓜果提取 | ?保濕 ?抗氧化 ?收斂 ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Musa Sapientum Fruit Extract | 大蕉果提取 |
|
| | | 1 |
Angelica Dahurica Root Extract | 白芷根提取 |
|
| | | 1 |
Atractyloides Japonica Rhizome Extract | 關(guān)蒼術(shù)根莖提取 |
|
| | | 1 |
Cornus Officinalis Fruit Extract | 山茱萸果提取 |
|
| | | 1 |
Hippophae Rhamnoides Extract | 沙棘提取 |
|
| | | 1 |
Achillea Millefolium Extract | 歐蓍草提取 | ?鎮(zhèn)靜消炎 |
| | | 3 |
Opuntia Ficus-indica Extract | 仙桃仙人掌提取 |
|
| | | ? |
Acer Saccharum Extract | 糖槭提取 | ?去角質(zhì) |
| | | 1 |
Pinus Densiflora Extract | 赤松提取 | ?抗氧化 |
| | | 1 |
Oryza Sativa Bran Extract | 稻糠提取 |
|
| | | 1 |
Argania Spinosa Kernel Extract | 刺阿干樹仁提取 |
|
| | | 1 |
Linum Usitatissimum Seed Extract | 亞麻籽提取 | ?香料 |
| | | 1 |
Angelica Archangelica Root Extract | 圓葉當(dāng)歸根提取 | ?香料 |
| | | 1 |
Aloe Barbadensis Leaf Extract | 庫拉索蘆薈葉提取 | ?保濕 ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Forsythia Suspensa Fruit Extract | 連翹果提取 | ?抗氧化 |
| | | 1 |
Nelumbo Nucifera Flower Extract | 蓮花提取 |
|
| | | 1 |
Citrus Aurantium Dulcis Flower Extract | 甜橙花提取 |
|
| | | 1 |
Schizandra Chinensis Fruit Extract | 五味子果提取 |
|
| | | 1 |
Cucumis Sativus Fruit Extract | 黃瓜果提取 | ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Hibiscus Esculentus Fruit Extract | 咖啡黃葵果提取 |
|
| | | 1 |
Laurus Nobilis Leaf Extract | 月桂葉提取 |
|
| | | 1 |
Hamamelis Virginiana Leaf Extract | 北美金縷梅葉提取 |
|
| | | 1 |
Citrus Junos Fruit Extract | 香橙果提取 |
|
| | | 1 |
Lithospermum Erythrorhizon Root Extract | 紫草根提取 |
|
| | | 1 |
Magnolia Liliflora Flower Extract | 紫玉蘭花提取 |
|
| | | ? |
Paeonia Lactiflora Root Extract | 芍藥根提取 |
|
| | | 1 |
Dioscorea Japonica Root Extract | 日本薯蕷根提取 |
|
| | | ? |
Acorus Calamus Root Extract | 菖蒲根提取 | ?香料 |
| | | 1 |
Cnidium Officinale Root Extract | 日本川芎根提取 |
|
| | | 1 |
Asparagus Cochinchinensis Root Extract | 天門冬根提取 |
|
| | | ? |
Averrhoa Carambola Fruit Extract | 陽桃果提取 |
|
| | | 1 |
Uncaria Tomentosa Extract | 絨毛鉤藤提取 |
|
| | | 1 |
Cocos Nucifera Fruit Extract | 椰子果提取 | ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Chenopodium Quinoa Seed Extract | 昆諾阿藜籽提取 |
|
| | | 1 |
Salicornia Herbacea Extract | 草綠鹽角草提取 |
|
| | | 1 |
Laminaria Digitata Extract | 掌狀海帶提取 |
|
| | | 1 |
Panax Ginseng Root Extract | 人參根提取 | ?柔潤劑 |
| | | 1 |
Agaricus Blazeii Extract | 撥拉氏蘑菇提取 |
|
| | | ? |
Tremella Fuciformis Extract | 銀耳提取 | ?保濕 |
| | | 1 |
Hydrolyzed Coral | 水解珊瑚 |
|
| | | ? |
Lepidium Meyenii Root Extract | 邁因葶藶根提取 | ?保濕 |
| | | 1 |
Lilium Tigrinum Extract | 卷丹提取 |
|
| | | ? |
Ledebouriella Seseloides Root Extract | 防風(fēng)根提取 |
|
| | | 1 |
Caulerpa Lentillifera Extract | 海葡萄蕨藻提取 |
|
| | | ? |
Amber Extract | 琥珀提取 |
|
| | | 1 |
Sarcodon Aspratus Extract | 無符合資料 |
Donkey Milk | 驢奶 |
|
| | | ? |
Plumeria Rubra Flower Extract | 紅雞蛋花花提取 |
|
| | | 1 |
yclopentasiloxane | 無符合資料 |
Sarcodon Aspratus Extract | 無符合資料 |
RECIPE水晶防曬噴霧,之所以叫水晶防曬噴霧,就是因?yàn)樗膰婌F非常的細(xì)膩,噴灑出來的霧面就像水晶一樣透明的覆蓋在肌膚表面,不用擔(dān)心泛白和悶痘的情況,帶妝的時候也可以噴涂!花少里面娜扎也有在用喲~
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明5h立場。